๐
Mortgage Calculator
Kira ansuran rumah lengkap โ pokok, faedah, cukai, takaful & lebih bayar.
๐ฆ Maklumat Pinjaman
Tahun
Bulan
Bayar lebih untuk habis pinjaman lebih awal & jimat faedah
๐ก Kos Hartanah (Pilihan)
Isi jika berkenaan untuk kira jumlah bayaran bulanan sebenar
Untuk kondominium / apartment
Mortgage Reducing Term Assurance (berdasarkan harga hartanah)
โก Preset Cepat
Bayaran Bulanan (P+I)
RM 2,026.74
Jumlah Faedah
RM 329.6k
Keseluruhan tempoh
Jumlah Bayaran
RM 729.6k
Pokok + faedah
Tempoh Sebenar
30t 0b
360 bulan
Nisbah Pokok vs Faedah
Pokok 54.8% Faedah 45.2%
๐ Jadual Ansuran
| Tahun | Pokok | Faedah | Baki |
|---|---|---|---|
| Tahun 1 | RM 6.5k | RM 17.9k | RM 393.5k |
| Tahun 2 | RM 6.7k | RM 17.6k | RM 386.8k |
| Tahun 3 | RM 7.1k | RM 17.3k | RM 379.7k |
| Tahun 4 | RM 7.4k | RM 16.9k | RM 372.4k |
| Tahun 5 | RM 7.7k | RM 16.6k | RM 364.6k |
| Tahun 6 | RM 8.1k | RM 16.2k | RM 356.6k |
| Tahun 7 | RM 8.4k | RM 15.9k | RM 348.1k |
| Tahun 8 | RM 8.8k | RM 15.5k | RM 339.3k |
| Tahun 9 | RM 9.2k | RM 15.1k | RM 330.0k |
| Tahun 10 | RM 9.7k | RM 14.7k | RM 320.4k |
| Tahun 11 | RM 10.1k | RM 14.2k | RM 310.2k |
| Tahun 12 | RM 10.6k | RM 13.7k | RM 299.7k |
| Tahun 13 | RM 11.1k | RM 13.3k | RM 288.6k |
| Tahun 14 | RM 11.6k | RM 12.8k | RM 277.0k |
| Tahun 15 | RM 12.1k | RM 12.2k | RM 264.9k |
* Pengiraan adalah anggaran sahaja dan tidak merupakan tawaran atau nasihat kewangan. Kadar faedah dan terma sebenar bergantung pada kelulusan bank dan profil kredit anda. Rujuk institusi kewangan berlesen untuk maklumat lanjut.